Juan Cortes-Carreno

Reading, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Reading, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Reading Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Reading Angelica Woods 1 $550,000 186
Reading Antietam 1 $229,900 109
Reading Arbor Hills 1 $180,000 85
Reading Beacon Court 3 $262,600 58
Reading Berks County 3 $219,667 78
Reading Berkshire Heights 1 $310,000 32
Reading Beverly Heights 1 $325,000 24
Reading Birdland 1 $699,900 32
Reading Centre Park Histor 3 $287,933 71
Reading Colony Park 1 $349,900 28
Reading Cornwall Terrace 2 $342,400 72
Reading Country Club Estat 2 $499,250 81
Reading Crestwood 4 $447,425 26
Reading Cumru Township 1 $320,000 19
Reading Deerfield Village 1 $319,900 46
Reading Devon Green 3 $730,867 202
Reading Drexelwood 2 $387,450 22
Reading East Bank 1 $200,000 10
Reading Exeter Court 1 $198,500 35
Reading Exeter Golf Club E 1 $569,900 57
Reading Exeter Township 2 $180,000 14
Reading Exeter Twp 2 $232,445 92
Reading Exeter Woods 1 $300,000 61
Reading Fairview Square 1 $255,000 37
Reading Far Hills Farm 1 $249,900 0
Reading Farming Ridge 2 $459,900 52
Reading Flying Hills 4 $267,125 34
Reading Glen Oley Farms 2 $992,450 41
Reading Glen Ridge 1 $330,000 22
Reading Green Valley Estat 2 $604,950 41
Reading Greenfields 2 $520,000 305
Reading Grings Hill Estate 1 $300,000 54
Reading Grist Mill Farms 2 $497,000 30
Reading Hampden Heights 7 $309,914 38
Reading Heather Knoll 1 $379,900 15
Reading Heidelberg Run Eas 1 $415,000 37
Reading Heidelberg Run W 1 $400,000 61
Reading Heritage Place 1 $259,900 11
Reading Hessian Camp 3 $261,633 49
Reading Hessian Pines 2 $722,451 95
Reading Hidden Pond 2 $332,900 51
Reading Hyde Park 2 $337,450 40
Reading Inverness At Sprin 1 $1,049,777 47
Reading Jackson Meadows 3 $229,963 28
Reading Kings View Estates 1 $589,900 28
Reading Laurel Commons 1 $69,900 30
Reading Laurel Springs 3 $254,933 24
Reading Lenape Valley Farm 1 $320,000 63
Reading Lincoln Park 3 $326,600 51
Reading Lorane Orchard 1 $329,900 9
Reading Mary Wood 1 $349,900 33
Reading Midvale Manor 1 $335,000 11
Reading Millmont 2 $267,000 43
Reading Montrose Manor 1 $440,000 54
Reading Mount Penn Heights 3 $179,900 34
Reading Mountain Park 3 $233,233 26
Reading Muhlenberg Park 2 $304,900 19
Reading Northeast Reading 19 $195,142 54
Reading Northwest Reading 5 $203,960 48
Reading Oak Terrace 1 $254,900 32
Reading Overbrook 2 $479,950 31
Reading Pennside 5 $273,600 24
Reading Ramblewood Ws 1 $440,000 48
Reading Reading 60 $198,700 62
Reading Reiffton 1 $499,900 7
Reading River Crest 1 $489,900 32
Reading Rivers Bend 1 $329,000 56
Reading Rivers Pointe 1 $310,000 59
Reading Rolling Hills 1 $329,900 40
Reading Rosemont 1 $385,000 34
Reading Saint Lawrence 2 $357,700 26
Reading Saylor Farm 1 $149,900 161
Reading Shillington 2 $722,450 203
Reading Sinking Spring 1 $324,900 46
Reading South Temple Heigh 1 $255,000 63
Reading Southern Reading 6 $109,133 64
Reading Southwest Reading 6 $258,300 77
Reading Spring Meadow 1 $721,000 53
Reading Spring Ridge 1 $330,000 75
Reading Stone Gate 1 $249,900 56
Reading Summit Chase 1 $225,000 53
Reading The Villas 1 $359,900 50
Reading Valley Ridge 1 $409,900 36
Reading Villages At Rivers 3 $417,933 97
Reading West Hills 1 $229,900 84
Reading West Lawn 2 $317,500 39
Reading West Reading 1 $249,900 148
Reading West Shore 1 $224,900 20
Reading West Wyomissing 1 $64,900 85
Reading Wheatfield Run 1 $740,000 46
Reading Whitfield 6 $356,600 44
Reading Whitford Hill 3 $449,800 31
Reading Willow Glen 1 $485,000 7
Reading Wingspread 1 $349,900 44
Reading Wyndham Hill 1 $1,490,000 116
Reading Wyomissing Meadows 1 $269,000 4
Reading Wyomissing Park 1 $369,000 5

Login to Saved Search